DEX-H60-10-25PTm4
Марка: DEX-H60-10-25PTm4
ID товара: 43
Серия: DEX-H
В наличии
Схема

Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 10.0 | |
| Расход теплоносителя | 3.0 м3/ч | |
| Тип насоса | 25-60 | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | 1" | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | ||
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | 4 шт. | |
| Гибкие подводки | есть | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 9.00 кг. |
Описание
Узел регулирования DEX-H60-10-25PTm4, артикул 43 по цене 73525 руб. в наличии на складе или под заказ. Пропускная способность клапана KVS - 10.0 при расходе теплоносителя 3.0 м3/ч. Мы предлагаем смесительные узлы для водяных теплообменников из комплектующих ведущих производителей. Модель имеет четыре термоманометра и оснащена гибкими подводками.
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | 25/60-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 90 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Приводы | |||
| Марка: | Электропривод 24/0-10 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | 25-10 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 10 | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | ВВ 1' OREGON | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 1 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 1' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | Радиальный 0-10/0-120 | 4 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Гибкие подводки | |||
| Марка: | 25А | 1 шт. | |
| Присоед. размер | 1" | ||
| Материал | нержавеющая сталь, отожженная | ||
| Макс. рабоч. температура | 150 | ||
| Макс. рабочее давление | 20 бар | ||
Другие конфигурации узла
| Название | Гибкие подводки | Манометры | Цена (руб.) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Смесительный узел DEX-H60-10-25 | - | - | |
|
Смесительный узел DEX-H60-10-25Tm2 | - | 2 | |
|
- | 4 | ||
|
Смесительный узел DEX-H60-10-25P | ![]() | - | |
|
![]() | 2 | ||
|
![]() | 4 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 51 850 руб.
-
цена 65 620 руб.
-
цена 58 735 руб.
-
цена 55 080 руб.
-
цена 68 850 руб.
-
цена 35 700 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ






