Смесительный узел DEX-H40-1.6-20Tm2
Марка: DEX-H40-1.6-20Tm2
ID товара: 3
Серия: DEX-H
В наличии
Схема

Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 1.6 | |
| Расход теплоносителя | 0.8 м3/ч | |
| Тип насоса | 25-40 | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | 3/4" | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | 2 шт. | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 6.00 кг. | |
| Габариты | 570*190*130мм |
Описание
Смесительный узел DEX-H40-1.6-20Tm2 предназначен для регулирования температуры теплоносителя в водяных теплообменниках. Применяется в приточных установках систем вентиляции. Данный узел, в отличии от базовой модели, оснащен двумя термоманометрами.
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | 25/40-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 50 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Приводы | |||
| Марка: | Электропривод 24/0-10 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | 15-1,6 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 1,6 | ||
| Присоед. размер | G 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Кран шаровый ручка 3/4'' | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 3/4' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 3/4'' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | Радиальный 0-10/0-120 | 2 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
Другие конфигурации узла
| Марка | KVS | Расход теплоносителя м3/ч | Гибкие подводки | Манометры | Цена (руб.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.6 | - | - | |||
|
1.6 | - | 2 | |||
|
1.6 | - | 4 | |||
|
1.6 | ![]() | - | |||
|
1.6 | ![]() | 2 | |||
|
1.6 | ![]() | 4 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 49 555 руб.
-
цена 52 360 руб.
-
цена 34 170 руб.
-
цена 59 670 руб.
-
цена 66 130 руб.
-
цена 68 850 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ



