Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С
Главная страница
/
Каталог
/
Смесительные узлы для вентиляции
/
Узлы регулирующие ВЕКТОР
/ ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С
Марка: ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С
ID товара: 799
Серия: ВЕКТОР
В наличии
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов для водяных охладителей |
|
| KVS | 40.0 | |
| Расход теплоносителя | 22.0 м3/ч | |
| Тип клапана | двухходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | DN80 | |
| Макс. температура | 150 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10Bar | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 85.00 кг. | |
| Габариты | 900x935x305 |
Описание
Узел регулирующий (УР) ВЕКТОР предназначен для автоматического управления параметрами тепло(холодо)носителя и обеспечения его циркуляции при подключении систем приточной вентиляции (теплообменники, воздухонагреватели и воздухоохладители) либо других систем (воздушного отопления-отопительные агрегаты, тепловые завесы) потребления тепловой энергии к тепло(холодо)источнику.
Типоразмеры ВЕКТОР схема 1 с седельным клапаном
| Название | KVS | Расход теплоносителя м3/ч | Присоед. размер | Цена (руб.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С | 1.0 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-2-П/Л-С | 1.6 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-3-П/Л-С | 2.5 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-4-П/Л-С | 4.0 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-5-П/Л-С | 6.3 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-6-П/Л-С | 10.0 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-7-П/Л-С | 16.0 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-8-П/Л-С | 26.0 | |||
|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С | 40.0 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 152 150 руб.
-
цена 117 130 руб.
-
цена 177 480 руб.
-
цена 161 755 руб.
-
цена 186 660 руб.
-
цена 233 835 руб.
Перейти в раздел «Узлы регулирующие ВЕКТОР»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







