Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С
Главная страница
/
Каталог
/
Смесительные узлы для вентиляции
/
Узлы регулирующие ВЕКТОР
/ ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С
Марка: ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С
ID товара: 791
Серия: ВЕКТОР
В наличии
Технические параметры
Назначение | для водяных калориферов для водяных охладителей |
|
KVS | 1.0 | |
Расход теплоносителя | 0.5 м3/ч | |
Тип клапана | двухходовой | |
Управляющий сигнал | 0-10 В | |
Питание привода | 24 В | |
Присоединительный размер | DN20 | |
Макс. температура | 150 C0 | |
Рабочее давление узла | 0-10Bar | |
Кол-во термоманометров | нет | |
Гибкие подводки | нет | |
Байпас | нет | |
Вес | 25.00 кг. | |
Габариты | 705x810x215 |
Типоразмеры ВЕКТОР схема 1 с седельным клапаном
Название | KVS | Расход теплоносителя м3/ч | Присоед. размер | Цена (руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-1-П/Л-С | 1.0 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-2-П/Л-С | 1.6 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-3-П/Л-С | 2.5 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-4-П/Л-С | 4.0 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-5-П/Л-С | 6.3 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-6-П/Л-С | 10.0 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-7-П/Л-С | 16.0 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-8-П/Л-С | 26.0 | ||||
Узел регулирующий ВЕКТОР 1-С-9-П/Л-С | 40.0 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 103 615 руб.
-
цена 29 920 руб.
-
цена 74 885 руб.
-
цена 112 540 руб.
-
цена 103 530 руб.
-
цена 29 835 руб.
Перейти в раздел «Узлы регулирующие ВЕКТОР»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ