Смесительный узел DEX-Z40
Технические параметры
| Назначение | для воздушных завес | |
| KVS | 25.0 | |
| Расход теплоносителя | 13.0 м3/ч | |
| Присоединительный размер | 1 1/2" | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Макс. давление в узле | 55 | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 8.00 кг. | |
| Габариты | 450*180*50мм |
Элементы узла
| Клапаны | |||
| Марка: | 40-25 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 25 | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 1 1/2' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Кран шаровый ручка 1 1/2' | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 1 1/2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 294 | 1 шт. | |
| Тип | Вентиль запорный | ||
| Присоед. размер | 1/2'' | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP №2 | 1 шт. | |
| Питание | 220В | ||
| Управление | 3-х позиц | ||
| Усилие | 4 Hm | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 52 275 руб.
-
цена 53 366 руб.
-
цена 92 412 руб.
-
цена 60 710 руб.
-
цена 119 768 руб.
-
цена 42 840 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для тепловых завес»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







