Узел регулирования DEX-Z25
Технические параметры
Назначение | для воздушных завес | |
KVS | 10.0 | |
Расход теплоносителя | 6.0 м3/ч | |
Присоединительный размер | 1" | |
Макс. температура | 130 C0 | |
Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
Макс. давление в узле | 10 | |
Кол-во термоманометров | нет | |
Гибкие подводки | нет | |
Байпас | нет | |
Вес | 4.00 кг. | |
Габариты | 380*150*50мм |
Элементы узла
Клапаны | |||
Марка: | KM 1-10 | 1 шт. | |
Тип | Трехходовой | ||
КВС | 10 | ||
Присоед. размер | G 1 | ||
Макс. рабоч. температура | 110 | ||
Материал | Латунь |
Приводы | |||
Марка: | KMP №2 | 1 шт. | |
Питание | 220В | ||
Управление | 3-х позиц | ||
Усилие | 4 Hm |
Фильтры | |||
Марка: | 192 1' | 1 шт. | |
Тип | сетчатый | ||
Материал | латунь | ||
Присоед. размер | G 1 | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Запорная арматура | |||
Марка: | ВВ 1' OREGON | 2 шт. | |
Тип | Кран шаровый ручка | ||
Присоед. размер | 1 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый | ||
Марка: | 294 | 1 шт. | |
Тип | Вентиль запорный | ||
Присоед. размер | 1/2'' | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Рекомендуем посмотреть
-
Цена по запросу
-
цена 34 680 руб.
-
цена 41 310 руб.
-
цена 63 750 руб.
-
цена 39 100 руб.
-
цена 46 070 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для тепловых завес»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ