Смесительный узел SWU 11-25
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 25.0 | |
| Присоединительный размер | 1 1/4" | |
| Макс. температура | 110 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | есть | |
| Байпас | есть | |
| Вес | 14.00 кг. | |
| Габариты | 1130*240*130мм |
Элементы узла
| Гибкие подводки | |||
| Марка: | 32А | 1 шт. | |
| Присоед. размер | 1 1/4" | ||
| Материал | нержавеющая сталь, отожженная | ||
| Макс. рабоч. температура | 150 | ||
| Макс. рабочее давление | 20 бар | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 092 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый бабочка | ||
| Присоед. размер | 1 1/4" | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1/2 | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1/2" | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 294 | 1 шт. | |
| Тип | Вентиль запорный | ||
| Присоед. размер | 1/2'' | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 1 1/4' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 1/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | BV-3-40-25 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 25 | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | DA08N24P | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 8 Hm | ||
| Насосы | |||
| Марка: | 40-120 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | DN50 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 550 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 139 230 руб.
-
цена 77 520 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
цена 151 980 руб.
-
цена 137 785 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы SWU»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







