Смесительный узел SWU 4-1,6
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 1.6 | |
| Присоединительный размер | 1" | |
| Макс. температура | 110 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | есть | |
| Байпас | есть | |
| Вес | 7.00 кг. | |
| Габариты | 990*240*130мм |
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | WCP25-40G | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 78 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | BV-3-15-1,6 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 1,6 | ||
| Присоед. размер | G 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | DA04N24P | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 4 Hm | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 1' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 092 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый бабочка | ||
| Присоед. размер | 1" | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1/2 | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1/2" | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 294 | 1 шт. | |
| Тип | Вентиль запорный | ||
| Присоед. размер | 1/2'' | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Гибкие подводки | |||
| Марка: | 25А | 1 шт. | |
| Присоед. размер | 1" | ||
| Материал | нержавеющая сталь, отожженная | ||
| Макс. рабоч. температура | 150 | ||
| Макс. рабочее давление | 20 бар | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 25 972 руб.
-
цена 25 972 руб.
-
цена 27 150 руб.
-
цена 27 150 руб.
-
цена 34 861 руб.
-
цена 36 682 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы SWU»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







