Смесительный узел СУ-1-230-10/24
Главная страница
/
Каталог
/
Смесительные узлы для вентиляции
/
Смесительные узлы СУ
/ СУ-1-230-10/24
Марка: СУ-1-230-10/24
ID товара: 665
Серия: СУ
В наличии
Схема

Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 10.0 | |
| Расход теплоносителя | 7.0 м3/ч | |
| Присоединительный размер | DN40 | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | есть | |
| Вес | 85.00 кг. | |
| Габариты | 1400x500*130мм |
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | 40-120F | 1 шт. | |
| Присоед. размер | DN40 | ||
| Питание | 380 | ||
| Мощность, Вт | 573 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | BV-2-25-10 | 1 шт. | |
| Тип | Двухходовой | ||
| КВС | 10 | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | DA04N24P | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 4 Hm | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 1 1/2' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 092 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый бабочка | ||
| Присоед. размер | 1 1/2" | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 201A | 1 шт. | |
| Тип | Вентиль запорный | ||
| Присоед. размер | 1 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1 1/2' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1 1/2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 64 808 руб.
-
цена 88 447 руб.
-
цена 174 416 руб.
-
цена 161 136 руб.
-
цена 166 182 руб.
-
цена 195 665 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы СУ»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







