Смесительный узел MU80-16HW 1V
Марка: MU80-16HW 1V
ID товара: 396
Серия: MU-HW
В наличии
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 16.0 | |
| Расход теплоносителя | 6.7 м3/ч | |
| Тип насоса | 32-80 | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | 1 1/4" | |
| Макс. температура | 150 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 бар | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет |
Варианты конфигурации узла
| Название | Гибкие подводки | Манометры | Цена (руб.) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Смесительный узел MU80-16HW 1H | - | - | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 2H | ![]() | - | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 3H | - | 2 | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 4H | ![]() | 2 | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 1V | - | - | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 2V | ![]() | - | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 3V | - | 2 | |
|
Смесительный узел MU80-16HW 4V | ![]() | 2 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 51 530 руб.
-
цена 62 914 руб.
-
цена 83 538 руб.
-
цена 55 692 руб.
-
цена 65 484 руб.
-
цена 73 256 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы MU»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ





