Смесительный узел DEX-H80-4.0-20Tm2
Марка: DEX-H80-4.0-20Tm2
ID товара: 975
под заказ
Цена: по запросу
Цену, наличие и срок поставки можно уточнить по тел. +7 (495) 784-80-47
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов для водяных калориферов |
|
| KVS | 4.0 | |
| Расход теплоносителя | 1.8 м3/ч | |
| Тип насоса | 25-80 | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | 3/4" | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Кол-во термоманометров | 2 шт. | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет |
Элементы узла
| Клапаны | |||
| Марка: | 20-4,0 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 4 | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | Электропривод 24/0-10 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Кран шаровый ручка 3/4'' | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 3/4' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 3/4'' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | Радиальный 0-10/0-120 | 2 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Насосы | |||
| Марка: | WCP 25-80G | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 160 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
Рекомендуем посмотреть
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







