DEX-H80-10-25Tm2
Марка: DEX-H80-10-25Tm2
ID товара: 51
Серия: DEX-H
В наличии
Схема
Технические параметры
Назначение | для водяных калориферов | |
KVS | 10.0 | |
Расход теплоносителя | 5.5 м3/ч | |
Тип насоса | 25-80 | |
Тип клапана | трехходовой | |
Управляющий сигнал | 0-10 В | |
Питание привода | 24 В | |
Присоединительный размер | 1" | |
Макс. температура | 130 C0 | |
Рабочее давление узла | ||
Макс. давление в узле | 10 | |
Кол-во термоманометров | 2 шт. | |
Гибкие подводки | нет | |
Байпас | нет | |
Вес | 8.00 кг. |
Описание
Узел регулирования DEX-H80-10-25Tm2, артикул 51 по цене 73950 руб. в наличии на складе или под заказ. Пропускная способность клапана KVS - 10.0 при расходе теплоносителя 5.5 м3/ч. Мы предлагаем смесительные узлы для водяных теплообменников из комплектующих ведущих производителей. Модель имеет два термоманометра.
Элементы узла
Насосы | |||
Марка: | GHN 25/80-180 | 1 шт. | |
Присоед. размер | G1 | ||
Питание | 220 | ||
Мощность, Вт | 210 | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Приводы | |||
Марка: | KMP | 1 шт. | |
Питание | 24 В | ||
Управление | 0-10 В | ||
Усилие | 20 Hm |
Клапаны | |||
Марка: | KM 1-10 | 1 шт. | |
Тип | Трехходовой | ||
КВС | 10 | ||
Присоед. размер | G 1 | ||
Макс. рабоч. температура | 110 | ||
Материал | Латунь |
Запорная арматура | |||
Марка: | ВВ 1' OREGON | 2 шт. | |
Тип | Кран шаровый ручка | ||
Присоед. размер | 1 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый | ||
Марка: | 100 1' | 1 шт. | |
Тип | Обратный клапан | ||
Присоед. размер | 1 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Фильтры | |||
Марка: | 192 1' | 1 шт. | |
Тип | сетчатый | ||
Материал | латунь | ||
Присоед. размер | G 1 | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Измерительные приборы | |||
Марка: | 310P3442 | 2 шт. | |
Тип | Термоманометр | ||
Присоед. размер | 1/2 | ||
Макс. рабоч. температура | 120 |
Другие конфигурации узла
Название | Гибкие подводки | Манометры | Цена (руб.) |
|
---|---|---|---|---|
Смесительный узел DEX-H80-10-25 | - | - | ||
- | 2 | |||
- | 4 | |||
- | ||||
2 | ||||
4 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 51 850 руб.
-
цена 65 620 руб.
-
цена 58 735 руб.
-
цена 55 080 руб.
-
цена 68 850 руб.
-
цена 35 700 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ