Смесительный узел DEX-H60-4.0-20Tm4
Марка: DEX-H60-4.0-20Tm4
ID товара: 29
Серия: DEX-H
В наличии
Схема
Технические параметры
Назначение | для водяных калориферов | |
KVS | 4.0 | |
Расход теплоносителя | 1.8 м3/ч | |
Тип насоса | 25-60 | |
Тип клапана | трехходовой | |
Управляющий сигнал | 0-10 В | |
Питание привода | 24 В | |
Присоединительный размер | 3/4" | |
Макс. температура | 130 C0 | |
Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
Макс. давление в узле | 10 | |
Кол-во термоманометров | 4 шт. | |
Гибкие подводки | нет | |
Байпас | нет | |
Вес | 7.00 кг. | |
Габариты | 640*190*130мм |
Элементы узла
Насосы | |||
Марка: | GHN 25/60-180 | 1 шт. | |
Присоед. размер | G1 | ||
Питание | 220 | ||
Мощность, Вт | 90 | ||
Тип подсоединения | Муфтовый |
Клапаны | |||
Марка: | KM 3/4-4,0 | 1 шт. | |
Тип | Трехходовой | ||
КВС | 4 | ||
Присоед. размер | G 3/4 | ||
Макс. рабоч. температура | 110 | ||
Материал | Латунь |
Приводы | |||
Марка: | KMP | 1 шт. | |
Питание | 24 В | ||
Управление | 0-10 В | ||
Усилие | 20 Hm |
Запорная арматура | |||
Марка: | OREGON ВВ | 2 шт. | |
Тип | Кран шаровый ручка | ||
Присоед. размер | 3/4 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый | ||
Марка: | 100 3/4' | 1 шт. | |
Тип | Обратный клапан | ||
Присоед. размер | 3/4 | ||
Материал | латунь | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Фильтры | |||
Марка: | 192 3/4'' | 1 шт. | |
Тип | сетчатый | ||
Материал | латунь | ||
Присоед. размер | G 3/4 | ||
Тип подсоединения | муфтовый |
Измерительные приборы | |||
Марка: | 310P3442 | 4 шт. | |
Тип | Термоманометр | ||
Присоед. размер | 1/2 | ||
Макс. рабоч. температура | 120 |
Другие конфигурации узла
Марка | Гибкие подводки | Манометры | Цена (руб.) |
|
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | 2 | |||
- | 4 | |||
- | ||||
2 | ||||
4 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 49 555 руб.
-
цена 50 065 руб.
-
цена 52 360 руб.
-
цена 52 785 руб.
-
цена 34 170 руб.
-
цена 34 425 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ