Смесительный узел DEX-H160-40-50Bp
Марка: DEX-H160-40-50Bp
ID товара: 182
Серия: DEX-H
под заказ
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 40.0 | |
| Расход теплоносителя | 17.0 м3/ч | |
| Присоединительный размер | 2" | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | нет | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | есть | |
| Вес | 45.00 кг. | |
| Габариты | 1100*450*250мм |
Элементы узла
| Клапаны | |||
| Марка: | 50-40 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 40 | ||
| Присоед. размер | G 2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Кран шаровый ручка 2'' | 1 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 2' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 787 | 1 шт. | |
| Тип | Клапан балансировочный | ||
| Присоед. размер | 2 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 2' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 2 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Приводы | |||
| Марка: | Электропривод 24/0-10 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 177 990 руб.
-
цена 190 230 руб.
-
цена 170 000 руб.
-
цена 203 490 руб.
-
цена 289 680 руб.
-
цена 301 920 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







