Смесительный узел DEX-H120-25-50Tm2
Марка: DEX-H120-25-50Tm2
ID товара: 149
Серия: DEX-H
под заказ
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов для водяных калориферов |
|
| KVS | 25.0 | |
| Расход теплоносителя | 12.5 м3/ч | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | 2" | |
| Макс. температура | 120 C0 | |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар | |
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | 2 шт. | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 33.00 кг. | |
| Габариты | 1200*480*340мм |
Элементы узла
| Приводы | |||
| Марка: | Электропривод 24/0-10 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | Радиальный 0-10/0-120 | 2 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Насосы | |||
| Марка: | WCP50-9F220 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | DN50 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 770 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | 40-25 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 25 | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Кран шаровый ручка 2'' | 1 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 2' | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | BР-ВР 2' | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 2 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
Рекомендуем посмотреть
-
цена 139 230 руб.
-
цена 77 520 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
цена 151 980 руб.
-
Цена по запросу
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ







