Смесительный узел DEX-H120-60-65Tm4
Марка: DEX-H120-60-65Tm4
ID товара: 131
Серия: DEX-H
В наличии
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов | |
| KVS | 60.0 | |
| Расход теплоносителя | 29.0 м3/ч | |
| Тип насоса | 65-120 | |
| Тип клапана | трехходовой | |
| Управляющий сигнал | 0-10 В | |
| Питание привода | 24 В | |
| Присоединительный размер | DN65 | |
| Макс. температура | 130 C0 | |
| Рабочее давление узла | ||
| Макс. давление в узле | 10 | |
| Кол-во термоманометров | 4 шт. | |
| Гибкие подводки | нет | |
| Байпас | нет | |
| Вес | 42.00 кг. |
Описание
Узел регулирования DEX-H120-60-65Tm4, артикул 131 по цене 316200 руб. в наличии на складе или под заказ. Пропускная способность клапана KVS - 60.0 при расходе теплоносителя 29.0 м3/ч. Мы предлагаем смесительные узлы для водяных теплообменников из комплектующих ведущих производителей. Модель имеет четыре термоманометра.
Элементы узла
| Клапаны | |||
| Марка: | HFE 3 50-60 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 60 | ||
| Присоед. размер | DN50 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Чугун | ||
| Приводы | |||
| Марка: | АМВ 182 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 15 Hm | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | ТМТБ-3 | 4 шт. | |
| Тип | Термоманометр радиальный | ||
| Присоед. размер | 1/2" | ||
| Макс. рабоч. температура | 150 | ||
| Насосы | |||
| Марка: | 65-120F | 1 шт. | |
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Питание | 380 | ||
| Мощность, Вт | 1560 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | Арт.2525 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Материал | Чугун | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Марка: | 2406 | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Материал | Чугун | ||
| Тип подсоединения | Межфланцевый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 821А-065-С49 | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | Чугун | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
Другие конфигурации узла
| Название | Манометры | Цена (руб.) |
|
|---|---|---|---|
|
Смесительный узел DEX-H120-60-65 | - | |
|
Смесительный узел DEX-H120-60-65Tm2 | 2 | |
|
Смесительный узел DEX-H120-60-65Tm4 | 4 |
Рекомендуем посмотреть
-
цена 289 680 руб.
-
цена 301 920 руб.
-
цена 396 780 руб.
-
цена 409 020 руб.
-
цена 423 300 руб.
-
цена 507 450 руб.
Перейти в раздел «Смесительные узлы для водяных калориферов»
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ





